회계 전표 자동 반영
매출·매입 전표의 공급가액·부가세가 입고 → 재고 → 주문 → 출하에 실시간 반영됩니다
입고
0 EA
공급가 ₩0
매입부가세 ₩0
재고
0 EA
공급가 ₩0
부가세 차액 ₩0
주문
0 EA
공급가 ₩0
매출부가세 ₩0
출하
0 EA
공급가 ₩0
출하 세액 ₩0
출하 대기
14 건
납기 임박(12h)
1 건
FEFO 대상
1 건
재고 부족
14 건
1차 (오전)5건
- 1. 서산목장카페점수 612.8*밀크 · 41EA · 납기 6h
- 2. 서산목장카페점수 542.8*딸기 · 23EA · 납기 21h
- 3. 서산목장카페점수 532.8*비스초코 · 38EA · 납기 13h
- 4. 서산목장카페점수 502.8*망고 · 33EA · 납기 24h
- 5. 서산목장카페점수 472.8*바닐라 · 10EA · 납기 22h
2차 (오후)5건
- 6. 서산목장카페점수 452.8*로세 · 13EA · 납기 53h
- 7. 서산목장카페점수 44원두*디카페인(콜롬비아안티오키아 · 19EA · 납기 36h
- 8. 서산목장카페점수 42천이대추차*금산 · 14EA · 납기 56h
- 9. 서산목장카페점수 40탑*요거라잇파우더 · 28EA · 납기 33h
- 10. 서산목장카페점수 402.8*쿠즈코초코 · 10EA · 납기 23h
익일4건
- 11. 서산목장카페점수 382.8*요거트 · 42EA · 납기 32h
- 12. 서산목장카페점수 30원두*모카수프리모(플레노 · 31EA · 납기 59h
- 13. 서산목장카페점수 152.8*민트초코 · 19EA · 납기 56h
- 14. 서산목장카페점수 132.8*리조(쌀 · 31EA · 납기 62h
출하 우선순위 상세 (14)
| 순위 | 출하번호 | 거래처 | 상품 | 수량 | 주문시각 | 납기 | 유통기한 | 재고 | 점수 | AI 권고 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHP-8108 | 서산목장카페C등급 | 2.8*밀크 SJ-0009 | 41 | 09-07 16:56 | 6h | 48일 | -41 | 61 | 부족 41개 — 생산/입고 연계 필요 · 당일 마감 배차 확정 | |
| 2 | SHP-8104 | 서산목장카페C등급 | 2.8*딸기 SJ-0005 | 23 | 09-07 12:28 | 21h | 33일 | -23 | 54 | 부족 23개 — 생산/입고 연계 필요 | |
| 3 | SHP-8103 | 서산목장카페B등급 | 2.8*비스초코 SJ-0004 | 38 | 09-07 11:21 | 13h | 120일 | -38 | 53 | 부족 38개 — 생산/입고 연계 필요 | |
| 4 | SHP-8110 | 서산목장카페A등급 | 2.8*망고 SJ-0011 | 33 | 09-07 09:10 | 24h | 141일 | -33 | 50 | 부족 33개 — 생산/입고 연계 필요 · 우수 거래처 우선 배정 | |
| 5 | SHP-8109 | 서산목장카페B등급 | 2.8*바닐라 SJ-0010 | 10 | 09-07 08:03 | 22h | 124일 | -10 | 47 | 부족 10개 — 생산/입고 연계 필요 | |
| 6 | SHP-8105 | 서산목장카페A등급 | 2.8*로세 SJ-0006 | 13 | 09-07 13:35 | 53h | 45일 | -13 | 45 | 부족 13개 — 생산/입고 연계 필요 · 우수 거래처 우선 배정 | |
| 7 | SHP-8102 | 서산목장카페C등급 | 원두*디카페인(콜롬비아안티오키아 SJ-0003 | 19 | 09-07 10:14 | 36h | 36일 | -19 | 44 | 부족 19개 — 생산/입고 연계 필요 | |
| 8 | SHP-8106 | 서산목장카페B등급 | 천이대추차*금산 SJ-0007 | 14 | 09-07 14:42 | 56h | 10일 | -14 | 42 | 선입선출(FEFO) 우선 출고 · 부족 14개 — 생산/입고 연계 필요 | |
| 9 | SHP-8101 | 서산목장카페C등급 | 탑*요거라잇파우더 SJ-0002 | 28 | 09-07 09:07 | 33h | 81일 | -28 | 40 | 부족 28개 — 생산/입고 연계 필요 | |
| 10 | SHP-8112 | 서산목장카페B등급 | 2.8*쿠즈코초코 SJ-0013 | 10 | 09-07 11:24 | 23h | 163일 | -10 | 40 | 부족 10개 — 생산/입고 연계 필요 | |
| 11 | SHP-8107 | 서산목장카페C등급 | 2.8*요거트 SJ-0008 | 42 | 09-07 15:49 | 32h | 95일 | -42 | 38 | 부족 42개 — 생산/입고 연계 필요 | |
| 12 | SHP-8100 | 서산목장카페A등급 | 원두*모카수프리모(플레노 SJ-0001 | 31 | 09-07 08:00 | 59h | 127일 | -31 | 30 | 부족 31개 — 생산/입고 연계 필요 · 우수 거래처 우선 배정 | |
| 13 | SHP-8111 | 서산목장카페C등급 | 2.8*민트초코 SJ-0012 | 19 | 09-07 10:17 | 56h | 153일 | -19 | 15 | 부족 19개 — 생산/입고 연계 필요 | |
| 14 | SHP-8113 | 서산목장카페C등급 | 2.8*리조(쌀 SJ-0014 | 31 | 09-07 12:31 | 62h | 144일 | -31 | 13 | 부족 31개 — 생산/입고 연계 필요 |
AI 출하 해설
현재 화면의 지표를 AI가 요약하고 오늘 실행할 액션을 제안합니다.