생산 추천 건수
58 건
총 추천 생산량
7,848 EA
긴급 착수
58 건
승인 완료
0 건
수요예측 → 다음 주 생산·구매 계획 자동 반영
대상 주간 1970-01-05 ~ 1970-01-11 · 아직 반영되지 않았습니다
생산 추천 리스트 (58)
| 상품 | 우선순위 | 현재고 | 예측수요 | 안전재고 | 발주점 | 소진일수 | 추천 생산량 | 착수 → 완료 | 판단 근거 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플팝*밀크소프트 SJ-0022 · 기타 · LOT 60 | 긴급 | 0 | 166 | 92 | 187 | 0일 | 300 | 09-07 → 09-11 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
탑*황금군고구마 SJ-0023 · 기타 · LOT 12 | 긴급 | 0 | 166 | 92 | 187 | 0일 | 264 | 09-07 → 09-11 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
에이드농축액 PU-0013 · 음료/부재료 · LOT 48 | 긴급 | 0 | 152 | 98 | 207 | 0일 | 288 | 09-07 → 09-12 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
쌍화,대추차 PU-0012 · 음료/부재료 · LOT 48 | 긴급 | 0 | 144 | 93 | 196 | 0일 | 240 | 09-07 → 09-12 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
커피재료 PU-0020 · 커피/원두 · LOT 24 | 긴급 | 0 | 131 | 73 | 148 | 0일 | 216 | 09-07 → 09-11 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
2.8*비스초코 SJ-0004 · 파우더/베이스 · LOT 60 | 긴급 | 0 | 121 | 78 | 164 | 0일 | 240 | 09-07 → 09-12 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
원두*모카수프리모(플레노 SJ-0001 · 원두 · LOT 60 | 긴급 | 0 | 120 | 77 | 163 | 0일 | 240 | 09-07 → 09-12 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
박스(피자) PU-0024 · 포장/소모품 · LOT 48 | 긴급 | 0 | 125 | 70 | 141 | 0일 | 240 | 09-07 → 09-11 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
탑*요거라잇파우더 SJ-0002 · 파우더/베이스 · LOT 60 | 긴급 | 0 | 131 | 62 | 118 | 0일 | 240 | 09-07 → 09-10 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
물류사무실프로그램 1년 사용료 PU-0029 · 운영비/기타 · LOT 24 | 긴급 | 0 | 107 | 69 | 145 | 0일 | 192 | 09-07 → 09-12 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
김경진(최철훈) PU-0021 · 운영비/기타 · LOT 60 | 긴급 | 0 | 119 | 46 | 80 | 0일 | 180 | 09-07 → 09-09 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
2.8*민트초코 SJ-0012 · 파우더/베이스 · LOT 24 | 긴급 | 0 | 109 | 51 | 98 | 0일 | 168 | 09-07 → 09-10 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
케익류 PU-0002 · 디저트/베이커리 · LOT 12 | 긴급 | 0 | 101 | 56 | 114 | 0일 | 168 | 09-07 → 09-11 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
두쫀쿠키 PU-0019 · 디저트/베이커리 · LOT 48 | 긴급 | 0 | 101 | 56 | 114 | 0일 | 192 | 09-07 → 09-11 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
2.8*망고 SJ-0011 · 파우더/베이스 · LOT 24 | 긴급 | 0 | 95 | 61 | 129 | 0일 | 168 | 09-07 → 09-12 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
M더블치즈*아띠애 SJ-0018 · 기타 · LOT 48 | 긴급 | 0 | 95 | 61 | 129 | 0일 | 192 | 09-07 → 09-12 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
급여 PU-0015 · 운영비/기타 · LOT 24 | 긴급 | 0 | 104 | 49 | 94 | 0일 | 168 | 09-07 → 09-10 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
창고임대료,전기세 PU-0006 · 운영비/기타 · LOT 12 | 긴급 | 0 | 110 | 42 | 73 | 0일 | 156 | 09-07 → 09-09 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
차량할부 PU-0011 · 운영비/기타 · LOT 48 | 긴급 | 0 | 99 | 47 | 89 | 0일 | 192 | 09-07 → 09-10 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
원두*디카페인(콜롬비아안티오키아 SJ-0003 · 원두 · LOT 60 | 긴급 | 0 | 84 | 61 | 133 | 0일 | 180 | 09-07 → 09-13 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
라벨리아이스크림 PU-0025 · 운영비/기타 · LOT 48 | 긴급 | 0 | 80 | 51 | 108 | 0일 | 144 | 09-07 → 09-12 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
원두*디카페인(콜롬비아안티오키아 SJ-0020 · 원두 · LOT 48 | 긴급 | 0 | 88 | 41 | 79 | 0일 | 144 | 09-07 → 09-10 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
M티라미수*아띠애 SJ-0016 · 티/차류 · LOT 48 | 긴급 | 0 | 74 | 54 | 117 | 0일 | 144 | 09-07 → 09-13 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
천이대추차*금산 SJ-0007 · 티/차류 · LOT 60 | 긴급 | 0 | 73 | 53 | 116 | 0일 | 180 | 09-07 → 09-13 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
생두매입 PU-0008 · 커피/원두 · LOT 48 | 긴급 | 0 | 76 | 49 | 103 | 0일 | 144 | 09-07 → 09-12 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
시럽외 커피부재료 PU-0027 · 커피/원두 · LOT 24 | 긴급 | 0 | 79 | 37 | 71 | 0일 | 120 | 09-07 → 09-10 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
2.8*바닐라 SJ-0010 · 파우더/베이스 · LOT 48 | 긴급 | 0 | 79 | 30 | 53 | 0일 | 144 | 09-07 → 09-09 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
버터/크로와상 PU-0004 · 디저트/베이커리 · LOT 48 | 긴급 | 0 | 72 | 34 | 65 | 0일 | 144 | 09-07 → 09-10 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
M초코무스*아띠애 SJ-0019 · 기타 · LOT 24 | 긴급 | 0 | 62 | 40 | 84 | 0일 | 120 | 09-07 → 09-12 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
2.8*요거트 SJ-0008 · 파우더/베이스 · LOT 12 | 긴급 | 0 | 71 | 27 | 47 | 0일 | 108 | 09-07 → 09-09 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
바닐라시럽 PU-0016 · 음료/부재료 · LOT 12 | 긴급 | 0 | 57 | 37 | 78 | 0일 | 96 | 09-07 → 09-12 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
유제품 PU-0014 · 유제품 · LOT 60 | 긴급 | 0 | 64 | 25 | 43 | 0일 | 120 | 09-07 → 09-09 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
2.8*자몽 SJ-0030 · 파우더/베이스 · LOT 12 | 긴급 | 0 | 56 | 31 | 63 | 0일 | 96 | 09-07 → 09-11 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
냉동과일,휘핑크림 PU-0018 · 디저트/베이커리 · LOT 24 | 긴급 | 0 | 46 | 30 | 63 | 0일 | 96 | 09-07 → 09-12 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
2.8*쿠즈코초코 SJ-0013 · 파우더/베이스 · LOT 12 | 긴급 | 0 | 51 | 24 | 46 | 0일 | 84 | 09-07 → 09-10 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
2.8*리조(쌀 SJ-0014 · 파우더/베이스 · LOT 12 | 긴급 | 0 | 52 | 20 | 35 | 0일 | 72 | 09-07 → 09-09 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
차량정비 PU-0026 · 운영비/기타 · LOT 48 | 긴급 | 0 | 49 | 23 | 44 | 0일 | 96 | 09-07 → 09-10 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
원두*스타일S SJ-0026 · 원두 · LOT 12 | 긴급 | 0 | 51 | 20 | 35 | 0일 | 72 | 09-07 → 09-09 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
2.8*자몽. SJ-0029 · 파우더/베이스 · LOT 60 | 긴급 | 0 | 40 | 29 | 63 | 0일 | 120 | 09-07 → 09-13 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
2.8*밀크 SJ-0009 · 파우더/베이스 · LOT 24 | 긴급 | 0 | 39 | 25 | 53 | 0일 | 72 | 09-07 → 09-12 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
갓밀크(수입멸균우유) PU-0010 · 유제품 · LOT 48 | 긴급 | 0 | 41 | 23 | 46 | 0일 | 96 | 09-07 → 09-11 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
젤라또 PU-0001 · 디저트/아이스크림 · LOT 60 | 긴급 | 0 | 43 | 20 | 38 | 0일 | 120 | 09-07 → 09-10 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
베이커리 대금 PU-0009 · 디저트/베이커리 · LOT 60 | 긴급 | 0 | 40 | 22 | 45 | 0일 | 120 | 09-07 → 09-11 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
M쿠키앤크림*아띠애 SJ-0015 · 기타 · LOT 60 | 긴급 | 0 | 39 | 22 | 44 | 0일 | 120 | 09-07 → 09-11 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
과즙쥬스*수박100% SJ-0028 · 기타 · LOT 60 | 긴급 | 0 | 40 | 19 | 36 | 0일 | 60 | 09-07 → 09-10 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
2.8*쿠키앤치즈 SJ-0025 · 파우더/베이스 · LOT 60 | 긴급 | 0 | 41 | 16 | 28 | 0일 | 60 | 09-07 → 09-09 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
2.8*로세 SJ-0006 · 파우더/베이스 · LOT 24 | 긴급 | 0 | 39 | 15 | 26 | 0일 | 72 | 09-07 → 09-09 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
2.8*그린티 SJ-0017 · 파우더/베이스 · LOT 48 | 긴급 | 0 | 32 | 21 | 44 | 0일 | 96 | 09-07 → 09-12 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
전기세 PU-0022 · 운영비/기타 · LOT 24 | 긴급 | 0 | 31 | 20 | 42 | 0일 | 72 | 09-07 → 09-12 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
아이스컵외 PU-0007 · 포장/소모품 · LOT 24 | 긴급 | 0 | 29 | 21 | 46 | 0일 | 72 | 09-07 → 09-13 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
원두 PU-0017 · 커피/원두 · LOT 60 | 긴급 | 0 | 31 | 17 | 35 | 0일 | 60 | 09-07 → 09-11 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
천이대추차*금산 SJ-0021 · 티/차류 · LOT 60 | 긴급 | 0 | 30 | 17 | 34 | 0일 | 60 | 09-07 → 09-11 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
2.8*딸기 SJ-0005 · 파우더/베이스 · LOT 24 | 긴급 | 0 | 29 | 14 | 26 | 0일 | 48 | 09-07 → 09-10 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
파우더류 PU-0005 · 음료/부재료 · LOT 48 | 긴급 | 0 | 27 | 15 | 30 | 0일 | 48 | 09-07 → 09-11 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
2.8*스트라치아텔라 SJ-0024 · 파우더/베이스 · LOT 48 | 긴급 | 0 | 28 | 13 | 25 | 0일 | 48 | 09-07 → 09-10 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
더치커피 PU-0028 · 커피/원두 · LOT 48 | 긴급 | 0 | 25 | 14 | 28 | 0일 | 48 | 09-07 → 09-11 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
음료(트레비) PU-0023 · 음료/부재료 · LOT 12 | 긴급 | 0 | 22 | 16 | 35 | 0일 | 48 | 09-07 → 09-13 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 | |
2.8*솔티드카라멜 SJ-0027 · 파우더/베이스 · LOT 60 | 긴급 | 0 | 25 | 12 | 23 | 0일 | 60 | 09-07 → 09-10 | 재고 소진 0일 — 즉시 생산 착수 필요 |
AI 생산계획 해설
현재 화면의 지표를 AI가 요약하고 오늘 실행할 액션을 제안합니다.