다음주 총 예측 수요
4,231 EA
예상 매출액
₩2,415,463,980
평균 예측 신뢰도
92%
예측 결과를 다음 주 생산·구매 계획에 자동 반영
대상 주간 2026-09-14 ~ 2026-09-20 · 현재 조건 58개 품목 기준으로 안전재고·리드타임을 반영해 계획을 생성합니다.
품목별 예측 (58)
| 상품 | 현재고 | 4주 평균 | 추세 | 예측 수요 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
플팝*밀크소프트 SJ-0022 · 기타 | 0 | 124 | +18.7% | 166 | 93% |
탑*황금군고구마 SJ-0023 · 기타 | 0 | 129 | +11.2% | 166 | 89% |
에이드농축액 PU-0013 · 음료/부재료 | 0 | 116 | +14.6% | 152 | 87% |
쌍화,대추차 PU-0012 · 음료/부재료 | 0 | 117 | +1.5% | 144 | 92% |
탑*요거라잇파우더 SJ-0002 · 파우더/베이스 | 0 | 104 | +6.7% | 131 | 94% |
커피재료 PU-0020 · 커피/원두 | 0 | 103 | +7.9% | 131 | 92% |
박스(피자) PU-0024 · 포장/소모품 | 0 | 103 | -1.9% | 125 | 90% |
2.8*비스초코 SJ-0004 · 파우더/베이스 | 0 | 97 | +4.6% | 121 | 91% |
원두*모카수프리모(플레노 SJ-0001 · 원두 | 0 | 100 | -3.6% | 120 | 93% |
김경진(최철훈) PU-0021 · 운영비/기타 | 0 | 100 | -4.8% | 119 | 93% |
창고임대료,전기세 PU-0006 · 운영비/기타 | 0 | 86 | +9.2% | 110 | 91% |
2.8*민트초코 SJ-0012 · 파우더/베이스 | 0 | 88 | +3.2% | 109 | 92% |
물류사무실프로그램 1년 사용료 PU-0029 · 운영비/기타 | 0 | 89 | -2.2% | 107 | 93% |
급여 PU-0015 · 운영비/기타 | 0 | 81 | +10.2% | 104 | 90% |
케익류 PU-0002 · 디저트/베이커리 | 0 | 77 | +14.9% | 101 | 92% |
두쫀쿠키 PU-0019 · 디저트/베이커리 | 0 | 82 | +1.5% | 101 | 90% |
차량할부 PU-0011 · 운영비/기타 | 0 | 75 | +17.2% | 99 | 92% |
2.8*망고 SJ-0011 · 파우더/베이스 | 0 | 76 | +4.1% | 95 | 92% |
M더블치즈*아띠애 SJ-0018 · 기타 | 0 | 74 | +10.9% | 95 | 95% |
원두*디카페인(콜롬비아안티오키아 SJ-0020 · 원두 | 0 | 68 | +12.4% | 88 | 92% |
원두*디카페인(콜롬비아안티오키아 SJ-0003 · 원두 | 0 | 67 | +4.7% | 84 | 92% |
라벨리아이스크림 PU-0025 · 운영비/기타 | 0 | 70 | -12.5% | 80 | 92% |
2.8*바닐라 SJ-0010 · 파우더/베이스 | 0 | 63 | +6.3% | 79 | 94% |
시럽외 커피부재료 PU-0027 · 커피/원두 | 0 | 64 | +2% | 79 | 91% |
생두매입 PU-0008 · 커피/원두 | 0 | 58 | +14.9% | 76 | 85% |
M티라미수*아띠애 SJ-0016 · 티/차류 | 0 | 57 | +12.3% | 74 | 91% |
천이대추차*금산 SJ-0007 · 티/차류 | 0 | 58 | +7.4% | 73 | 92% |
버터/크로와상 PU-0004 · 디저트/베이커리 | 0 | 59 | -1.3% | 72 | 92% |
2.8*요거트 SJ-0008 · 파우더/베이스 | 0 | 59 | -3.3% | 71 | 91% |
유제품 PU-0014 · 유제품 | 0 | 53 | -1.9% | 64 | 89% |
M초코무스*아띠애 SJ-0019 · 기타 | 0 | 51 | -1.4% | 62 | 89% |
바닐라시럽 PU-0016 · 음료/부재료 | 0 | 44 | +12.1% | 57 | 89% |
2.8*자몽 SJ-0030 · 파우더/베이스 | 0 | 47 | -6% | 56 | 90% |
2.8*리조(쌀 SJ-0014 · 파우더/베이스 | 0 | 46 | -15.6% | 52 | 93% |
2.8*쿠즈코초코 SJ-0013 · 파우더/베이스 | 0 | 42 | -0.6% | 51 | 91% |
원두*스타일S SJ-0026 · 원두 | 0 | 43 | -5% | 51 | 94% |
차량정비 PU-0026 · 운영비/기타 | 0 | 38 | +10.1% | 49 | 94% |
냉동과일,휘핑크림 PU-0018 · 디저트/베이커리 | 0 | 35 | +16.7% | 46 | 94% |
젤라또 PU-0001 · 디저트/아이스크림 | 0 | 37 | -9.8% | 43 | 94% |
2.8*쿠키앤치즈 SJ-0025 · 파우더/베이스 | 0 | 32 | +11.3% | 41 | 92% |
갓밀크(수입멸균우유) PU-0010 · 유제품 | 0 | 31 | +18.1% | 41 | 87% |
과즙쥬스*수박100% SJ-0028 · 기타 | 0 | 33 | +0.8% | 40 | 91% |
2.8*자몽. SJ-0029 · 파우더/베이스 | 0 | 34 | -8.7% | 40 | 94% |
베이커리 대금 PU-0009 · 디저트/베이커리 | 0 | 33 | -0.8% | 40 | 91% |
2.8*로세 SJ-0006 · 파우더/베이스 | 0 | 32 | -2.3% | 39 | 91% |
2.8*밀크 SJ-0009 · 파우더/베이스 | 0 | 32 | +0.8% | 39 | 89% |
M쿠키앤크림*아띠애 SJ-0015 · 기타 | 0 | 33 | -4.3% | 39 | 93% |
2.8*그린티 SJ-0017 · 파우더/베이스 | 0 | 27 | -6.1% | 32 | 94% |
원두 PU-0017 · 커피/원두 | 0 | 25 | +1% | 31 | 89% |
전기세 PU-0022 · 운영비/기타 | 0 | 25 | +2% | 31 | 94% |
천이대추차*금산 SJ-0021 · 티/차류 | 0 | 24 | +2.1% | 30 | 92% |
2.8*딸기 SJ-0005 · 파우더/베이스 | 0 | 24 | -3% | 29 | 92% |
아이스컵외 PU-0007 · 포장/소모품 | 0 | 23 | +5.7% | 29 | 91% |
2.8*스트라치아텔라 SJ-0024 · 파우더/베이스 | 0 | 24 | -7.7% | 28 | 92% |
파우더류 PU-0005 · 음료/부재료 | 0 | 23 | -5.2% | 27 | 88% |
2.8*솔티드카라멜 SJ-0027 · 파우더/베이스 | 0 | 21 | -3.4% | 25 | 92% |
더치커피 PU-0028 · 커피/원두 | 0 | 20 | +6.7% | 25 | 92% |
음료(트레비) PU-0023 · 음료/부재료 | 0 | 18 | 0% | 22 | 93% |
플팝*밀크소프트
SJ-0022 · 주요 거래처 서산목장카페
요일별 배분 (다음주)
요일 계수 · 월 1.24 / 금 1.31 / 일 0.42
예측 근거
- 최근 4주 추세+18.7% · 기여 34%
- 계절 계수×1.10 · 기여 26%
- 행사 효과+11% · 기여 22%
- 요일 분포월·금 집중 · 기여 18%
AI 수요 해설
현재 화면의 지표를 AI가 요약하고 오늘 실행할 액션을 제안합니다.