회계자료 기반 집계
세금계산서 · 현금영수증 · 신용카드 전체 누계
매출 공급가액
₩0
매입 공급가액
₩0
부가세 납부예상
₩0
재고 평가액
₩0
평균 계산서 금액
₩0
카드 / 현금영수증
₩0 / ₩0
매입 대비 매출 수익률
세금계산서 실제 자료 기준 · 매입금액 대비 이익 비율과 월별 매입·매출 비교
매출 합계
₩0
매입 합계
₩0
이익 (매출-매입)
₩0
매입 대비 수익률 / 이익률
0.0% / 0.0%
불러오는 중…
매입 인포그래픽
입금요청·지출결의 자료 기준 매입 품목과 월별 지출 추이
매입 품목 수
28 종
207건 매입
누적 매입금액
₩491,295,607
전체 기간 누계
매입 거래처
26 곳
품목 공급처 기준
최근 월 지출
₩0
직전 월 자료 없음
월별 지출 추이 · 누계
매입금액 상위 품목
입금요청 · 지출 자동 매칭
거래처 기준으로 요청금액과 실제 지출을 대조해 정산 상태를 표시합니다 (±₩1,000 허용)
실시간 연동 중
정산 완료
0 곳
₩0
정산 대기
26 곳
₩491,295,607
금액 불일치
0 곳
₩0
| 거래처 | 요청금액 | 지출금액 | 차액 | 건수 | 최근 지출일 | 정산 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 테이트코리아 | ₩299,473,780 | ₩0 | ₩-299,473,780 | 37 / 0 | - | 대기 |
| 케익플러스 | ₩73,941,700 | ₩0 | ₩-73,941,700 | 31 / 0 | - | 대기 |
| 삼양사 | ₩38,922,500 | ₩0 | ₩-38,922,500 | 16 / 0 | - | 대기 |
| 영원에프 | ₩13,525,830 | ₩0 | ₩-13,525,830 | 26 / 0 | - | 대기 |
| 금보실업 | ₩11,646,180 | ₩0 | ₩-11,646,180 | 10 / 0 | - | 대기 |
| 샤론 | ₩7,239,700 | ₩0 | ₩-7,239,700 | 6 / 0 | - | 대기 |
| 생두매입/김미정 | ₩6,008,000 | ₩0 | ₩-6,008,000 | 2 / 0 | - | 대기 |
| 디보코리아 | ₩5,230,170 | ₩0 | ₩-5,230,170 | 9 / 0 | - | 대기 |
| 주)더퍼스트앤코 | ₩4,838,200 | ₩0 | ₩-4,838,200 | 2 / 0 | - | 대기 |
| 현대캐피탈 | ₩4,249,012 | ₩0 | ₩-4,249,012 | 8 / 0 | - | 대기 |
| 천이고려홍삼 | ₩4,125,000 | ₩0 | ₩-4,125,000 | 7 / 0 | - | 대기 |
| 레미에프앤비 | ₩3,300,220 | ₩0 | ₩-3,300,220 | 5 / 0 | - | 대기 |
| 제일유업 | ₩2,552,000 | ₩0 | ₩-2,552,000 | 8 / 0 | - | 대기 |
| 김경진(최철훈) | ₩2,447,230 | ₩0 | ₩-2,447,230 | 1 / 0 | - | 대기 |
| 주)가온몰 | ₩2,273,370 | ₩0 | ₩-2,273,370 | 2 / 0 | - | 대기 |
| 다빈 | ₩2,000,000 | ₩0 | ₩-2,000,000 | 2 / 0 | - | 대기 |
| 주)선인 | ₩1,981,640 | ₩0 | ₩-1,981,640 | 7 / 0 | - | 대기 |
| 구매/유병호 | ₩1,895,000 | ₩0 | ₩-1,895,000 | 7 / 0 | - | 대기 |
| 와야 | ₩1,605,560 | ₩0 | ₩-1,605,560 | 4 / 0 | - | 대기 |
| 롯데칠성 | ₩1,080,000 | ₩0 | ₩-1,080,000 | 4 / 0 | - | 대기 |
| 참존박스 | ₩997,700 | ₩0 | ₩-997,700 | 2 / 0 | - | 대기 |
| 진원물류(주) | ₩476,840 | ₩0 | ₩-476,840 | 2 / 0 | - | 대기 |
| 로얄카센타/김종석 | ₩472,780 | ₩0 | ₩-472,780 | 1 / 0 | - | 대기 |
| 대원유통 | ₩458,245 | ₩0 | ₩-458,245 | 1 / 0 | - | 대기 |
| 로스팅코리아 | ₩378,950 | ₩0 | ₩-378,950 | 6 / 0 | - | 대기 |
| 이지폼넷 | ₩176,000 | ₩0 | ₩-176,000 | 1 / 0 | - | 대기 |
일별 매출 현황
최근 14일
매출주문
업체별 매출 현황
이번 달 매출 (백만원 단위 미만 정확 표기)
총 합계₩0
거래일별 매출 추이
세금계산서 기준 최근 거래일
매출
매출 유형별 비중
세금계산서 · 카드 · 현금영수증
Total
100%
이달의 매출 TOP 5 업체
이번 달 매출 합계 기준
이달의 주문 TOP 5 업체
이번 달 주문 건수 기준
월간 매출/주문 추이
이번 달 주차별
최근 회계 거래
세금계산서 실시간 반영
- 등록된 회계 거래가 없습니다