제품 / 재고
58개| 상품 | 업체명 | 담당자 | 단가 | 현재 재고 | 직전 주문수량 | 발주 수량 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
원두*모카수프리모(플레노 SJ-0001 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩20,500 | 0 | 16 | ||
탑*요거라잇파우더 SJ-0002 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩8,100 | 0 | 17 | ||
원두*디카페인(콜롬비아안티오키아 SJ-0003 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩30,500 | 0 | 18 | ||
2.8*비스초코 SJ-0004 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩39,500 | 0 | 19 | ||
2.8*딸기 SJ-0005 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩39,500 | 0 | 20 | ||
2.8*로세 SJ-0006 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩39,500 | 0 | 1 | ||
천이대추차*금산 SJ-0007 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩7,500 | 0 | 2 | ||
2.8*요거트 SJ-0008 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩39,500 | 0 | 3 | ||
2.8*밀크 SJ-0009 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩39,500 | 0 | 4 | ||
2.8*바닐라 SJ-0010 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩39,500 | 0 | 16 | ||
2.8*망고 SJ-0011 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩39,500 | 0 | 17 | ||
2.8*민트초코 SJ-0012 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩39,500 | 0 | 18 | ||
2.8*쿠즈코초코 SJ-0013 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩39,500 | 0 | 19 | ||
2.8*리조(쌀 SJ-0014 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩39,500 | 0 | 20 | ||
M쿠키앤크림*아띠애 SJ-0015 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩3,100 | 0 | 1 | ||
M티라미수*아띠애 SJ-0016 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩3,000 | 0 | 2 | ||
2.8*그린티 SJ-0017 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩39,500 | 0 | 3 | ||
M더블치즈*아띠애 SJ-0018 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩3,100 | 0 | 4 | ||
M초코무스*아띠애 SJ-0019 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩3,000 | 0 | 5 | ||
원두*디카페인(콜롬비아안티오키아 SJ-0020 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩30,500 | 0 | 17 | ||
천이대추차*금산 SJ-0021 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩7,500 | 0 | 18 | ||
플팝*밀크소프트 SJ-0022 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩9,500 | 0 | 19 | ||
탑*황금군고구마 SJ-0023 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩11,000 | 0 | 20 | ||
2.8*스트라치아텔라 SJ-0024 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩39,500 | 0 | 1 | ||
2.8*쿠키앤치즈 SJ-0025 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩39,500 | 0 | 2 | ||
원두*스타일S SJ-0026 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩23,500 | 0 | 3 | ||
2.8*솔티드카라멜 SJ-0027 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩39,500 | 0 | 4 | ||
과즙쥬스*수박100% SJ-0028 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩5,300 | 0 | 5 | ||
2.8*자몽. SJ-0029 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩39,500 | 0 | 6 | ||
2.8*자몽 SJ-0030 | 서산목장카페 | 담당자 미지정 | ₩39,500 | 0 | 18 |
발주 내역
0건| 발주번호 | 업체명 | 상품 | 수량 | 금액 | 등록일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발주 내역이 없습니다. | ||||||