제품 / 재고
26개| 상품 | 업체명 | 담당자 | 단가 | 현재 재고 | 직전 주문수량 | 발주 수량 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
바닐라 시럽 1L SYR-1001 | 그린원두 파트너스 | 김재중 | ₩12,500 | 248 | 14 | ||
헤이즐넛 시럽 1L SYR-1002 | 그린원두 파트너스 | 김재중 | ₩12,500 | 36 | 15 | ||
카라멜 시럽 1L SYR-1003 | 그린원두 파트너스 | 김재중 | ₩12,500 | 184 | 16 | ||
초콜릿 소스 2kg SAU-1101 | 그린원두 파트너스 | 김재중 | ₩18,900 | 92 | 14 | ||
캐러멜 소스 2kg SAU-1102 | 그린원두 파트너스 | 김재중 | ₩18,900 | 0 | 15 | ||
시럽 정량 펌프 (10ml) PMP-1201 | 그린원두 파트너스 | 김재중 | ₩4,800 | 312 | 19 | ||
소스 정량 펌프 (30ml) PMP-1202 | 그린원두 파트너스 | 김재중 | ₩6,200 | 184 | 20 | ||
초코 파우더 1kg PWD-1301 | 그린원두 파트너스 | 김재중 | ₩14,800 | 156 | 18 | ||
녹차 파우더 500g PWD-1302 | 그린원두 파트너스 | 김재중 | ₩22,000 | 28 | 19 | ||
고구마 파우더 1kg PWD-1303 | 그린원두 파트너스 | 김재중 | ₩16,500 | 142 | 20 | ||
딸기 페이스트 1kg PST-1401 | 블루마운틴 카페 | 김민수 | ₩19,500 | 88 | 11 | ||
망고 페이스트 1kg PST-1402 | 블루마운틴 카페 | 김민수 | ₩21,000 | 64 | 12 | ||
서울우유 1L MLK-1501 | 데일리 빈 스튜디오 | 이서연 | ₩3,200 | 420 | 13 | ||
휘핑크림 1L MLK-1502 | 데일리 빈 스튜디오 | 이서연 | ₩8,900 | 76 | 14 | ||
오트밀크 1L MLK-1503 | 데일리 빈 스튜디오 | 이서연 | ₩5,400 | 18 | 15 | ||
냉동 블루베리 1kg FRT-1601 | 데일리 빈 스튜디오 | 이서연 | ₩16,800 | 124 | 2 | ||
건조 레몬 슬라이스 500g FRT-1602 | 데일리 빈 스튜디오 | 이서연 | ₩12,400 | 96 | 3 | ||
에스프레소 농축액 1L BAS-1701 | 어반 브루 컴퍼니 | 박지훈 | ₩28,000 | 84 | 1 | ||
콜드브루 베이스 2L BAS-1702 | 어반 브루 컴퍼니 | 박지훈 | ₩24,500 | 0 | 2 | ||
얼그레이 티백 100입 TEA-1801 | 코발트 로스터스 | 최유진 | ₩18,000 | 168 | 6 | ||
캐모마일 티백 50입 TEA-1802 | 코발트 로스터스 | 최유진 | ₩14,500 | 92 | 7 | ||
녹차 잎차 200g TEA-1803 | 코발트 로스터스 | 최유진 | ₩22,000 | 48 | 8 | ||
복숭아 액상차 1.5L LQT-1901 | 코발트 로스터스 | 최유진 | ₩9,800 | 132 | 10 | ||
유자 액상차 1.5L LQT-1902 | 코발트 로스터스 | 최유진 | ₩11,200 | 22 | 11 | ||
탄산수 350ml x 24 BVG-2001 | 어반 브루 컴퍼니 | 박지훈 | ₩14,400 | 280 | 4 | ||
토닉워터 250ml x 24 BVG-2002 | 어반 브루 컴퍼니 | 박지훈 | ₩16,800 | 196 | 5 |
발주 내역
0건| 발주번호 | 업체명 | 상품 | 수량 | 금액 | 등록일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발주 내역이 없습니다. | ||||||