PURCHASE ORDER
발 주 서
본 문서는 발주 내역을 증빙하기 위한 공식 문서입니다.
서정코퍼레이션
사업자등록 123-45-67890
서울특별시 강남구 테헤란로 123
02-1234-5678
발주 정보
발주번호
PO-SL-20260618-034
주문번호
SL-20260618-034
발주일자
2026-06-18
결제수단
계좌이체
공급받는 자
업체명
서산목장카페
담당자
구매팀
연락처
010-0000-0000
상태
완료
| # | 규격 | 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.8kg | 2.8*로세 | ₩39,500 | 2 | ₩79,000 |
| 2 | 2.8kg | 2.8*밀크 | ₩39,500 | 1 | ₩39,500 |
| 3 | 2.8kg | 2.8*요거트 | ₩39,500 | 1 | ₩39,500 |
| 4 | 2.8kg | 2.8*비스초코 | ₩39,500 | 1 | ₩39,500 |
| 5 | 2.8kg | 2.8*망고 | ₩39,500 | 1 | ₩39,500 |
| 6 | 2.8kg | 2.8*딸기 | ₩39,500 | 1 | ₩39,500 |
| 7 | B10*kg | 과즙쥬스*수박100% | ₩5,300 | 5 | ₩26,500 |
| 8 | B10*kg | 탑*요거라잇파우더 | ₩8,100 | 10 | ₩81,000 |
| 9 | B10*10 | 플팝*밀크소프트 | ₩9,500 | 5 | ₩47,500 |
| 10 | B10팩*1.8L | 천이대추차*금산 | ₩7,500 | 6 | ₩45,000 |
공급가액₩476,500
부가세 (10%)₩47,650
합계금액₩524,150
· 본 발주서는 전자문서로 발행되었습니다.
· 입고 확인 후 7영업일 이내 정산됩니다.
서정코퍼레이션 (인)
대표 윤지환