PURCHASE ORDER
발 주 서
본 문서는 발주 내역을 증빙하기 위한 공식 문서입니다.
서정코퍼레이션
사업자등록 123-45-67890
서울특별시 강남구 테헤란로 123
02-1234-5678
발주 정보
발주번호
PO-SL-20260408-024
주문번호
SL-20260408-024
발주일자
2026-04-08
결제수단
계좌이체
공급받는 자
업체명
서산목장카페
담당자
구매팀
연락처
010-0000-0000
상태
완료
| # | 규격 | 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.8kg | 2.8*딸기 | ₩39,500 | 2 | ₩79,000 |
| 2 | 2.8kg | 2.8*민트초코 | ₩39,500 | 1 | ₩39,500 |
| 3 | 2.8kg | 2.8*비스초코 | ₩39,500 | 2 | ₩79,000 |
| 4 | 2.8kg | 2.8*로세 | ₩39,500 | 2 | ₩79,000 |
| 5 | 2.8kg | 2.8*바닐라 | ₩39,500 | 1 | ₩39,500 |
| 6 | 2.8kg | 2.8*그린티 | ₩39,500 | 1 | ₩39,500 |
| 7 | 2.8kg | 2.8*망고 | ₩39,500 | 1 | ₩39,500 |
| 8 | 2.8kg | 2.8*리조(쌀 | ₩39,500 | 1 | ₩39,500 |
| 9 | 2.8kg | 2.8*쿠즈코초코 | ₩39,500 | 1 | ₩39,500 |
| 10 | 2.8kg | 2.8*밀크 | ₩39,500 | 1 | ₩39,500 |
| 11 | 2.8kg | 2.8*요거트 | ₩39,500 | 1 | ₩39,500 |
| 12 | B4*130g | M더블치즈*아띠애 | ₩3,100 | 12 | ₩37,200 |
| 13 | B4*120g | M초코무스*아띠애 | ₩3,000 | 16 | ₩48,000 |
| 14 | B4*180g | M쿠키앤크림*아띠애 | ₩3,100 | 16 | ₩49,600 |
| 15 | B10봉/kg | 원두*디카페인(콜롬비아안티오키아 | ₩31,000 | 10 | ₩310,000 |
| 16 | B10*kg | 원두*모카수프리모(플레노 | ₩21,500 | 60 | ₩1,290,000 |
| 17 | B10*kg | 탑*요거라잇파우더 | ₩8,100 | 10 | ₩81,000 |
| 18 | B10*kg | 탑*황금군고구마 | ₩11,000 | 4 | ₩44,000 |
| 19 | B10*10 | 플팝*밀크소프트 | ₩9,500 | 4 | ₩38,000 |
| 20 | B10팩*1.8L | 천이대추차*금산 | ₩7,500 | 10 | ₩75,000 |
공급가액₩2,525,800
부가세 (10%)₩252,580
합계금액₩2,778,380
· 본 발주서는 전자문서로 발행되었습니다.
· 입고 확인 후 7영업일 이내 정산됩니다.
서정코퍼레이션 (인)
대표 윤지환