PURCHASE ORDER
발 주 서
본 문서는 발주 내역을 증빙하기 위한 공식 문서입니다.
서정코퍼레이션
사업자등록 123-45-67890
서울특별시 강남구 테헤란로 123
02-1234-5678
발주 정보
발주번호
PO-24509
주문번호
ORD-24509
발주일자
2026-05-12 09:30
결제수단
계좌이체
공급받는 자
업체명
한솔테크놀로지
담당자
구매팀
연락처
010-0000-0000
상태
완료
| # | 상품코드 | 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAS-1701 | 에스프레소 농축액 1L | ₩28,000 | 14 | ₩392,000 |
| 2 | SYR-1002 | 헤이즐넛 시럽 1L | ₩12,500 | 9 | ₩112,500 |
| 3 | TEA-1801 | 얼그레이 티백 100입 | ₩18,000 | 4 | ₩72,000 |
| 4 | PWD-1301 | 초코 파우더 1kg | ₩14,800 | 17 | ₩251,600 |
| 5 | MLK-1503 | 오트밀크 1L | ₩5,400 | 12 | ₩64,800 |
| 6 | PST-1401 | 딸기 페이스트 1kg | ₩19,500 | 7 | ₩136,500 |
| 7 | SYR-1001 | 바닐라 시럽 1L | ₩12,500 | 2 | ₩25,000 |
| 8 | BAS-1702 | 콜드브루 베이스 2L | ₩24,500 | 15 | ₩367,500 |
| 9 | SAU-1101 | 초콜릿 소스 2kg | ₩18,900 | 10 | ₩189,000 |
| 10 | MLK-1502 | 휘핑크림 1L | ₩8,900 | 5 | ₩44,500 |
| 11 | PWD-1302 | 녹차 파우더 500g | ₩22,000 | 18 | ₩396,000 |
| 12 | FRT-1601 | 냉동 블루베리 1kg | ₩16,800 | 13 | ₩218,400 |
공급가액₩2,269,800
부가세 (10%)₩226,980
합계금액₩2,496,780
· 본 발주서는 전자문서로 발행되었습니다.
· 입고 확인 후 7영업일 이내 정산됩니다.
서정코퍼레이션 (인)
대표 윤지환